برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | خاکستری | قرمزبنفش |
ابعاد | 46 × 138 × 247 میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | 2.6 گرم | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB 3.1 |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 10.3.x and above, Linux 2.6.x and above | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | خاکستری | قرمزبنفش |
ابعاد | 46 × 138 × 247 میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | 2.6 گرم | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB 3.1 |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 10.3.x and above, Linux 2.6.x and above | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |































