برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | صورمه ای | مشکیقرمز |
ابعاد | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر |
وزن | 4 گرم | ۳.۵۹ گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB 3.1 |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | صورمه ای | مشکیقرمز |
ابعاد | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر |
وزن | 4 گرم | ۳.۵۹ گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB 3.1 |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |































