برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | صورمه ای | نقرهای |
ابعاد | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | 4 گرم | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB.3.2 |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
جنس بدنه | فلزی | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | صورمه ای | نقرهای |
ابعاد | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | 4 گرم | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB.3.2 |
جنس بدنه | فلزی | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |































