برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | مشکیقرمز | خاکستری |
ابعاد | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | 46 × 138 × 247 میلیمتر |
وزن | ۳.۵۹ گرم | 2.6 گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 10.3.x and above, Linux 2.6.x and above |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | مشکیقرمز | خاکستری |
ابعاد | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | 46 × 138 × 247 میلیمتر |
وزن | ۳.۵۹ گرم | 2.6 گرم |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 10.3.x and above, Linux 2.6.x and above |































