برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | مشکیقرمز | صورمه ای |
ابعاد | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر |
وزن | ۳.۵۹ گرم | 4 گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | مشکیقرمز | صورمه ای |
ابعاد | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر |
وزن | ۳.۵۹ گرم | 4 گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |































