برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | مشکیقرمز | نقرهای |
ابعاد | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۳.۵۹ گرم | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | مشکیقرمز | نقرهای |
ابعاد | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۳.۵۹ گرم | ۵.۲۹ گرم |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |































