برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | قرمزبنفش | خاکستری |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | 46 × 138 × 247 میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | 2.6 گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB 3.1 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 10.3.x and above, Linux 2.6.x and above |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | قرمزبنفش | خاکستری |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | 46 × 138 × 247 میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | 2.6 گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB 3.1 |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 10.3.x and above, Linux 2.6.x and above |































