برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | قرمزبنفش | صورمه ای |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | 4 گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | قرمزبنفش | صورمه ای |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | 4 گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |































