برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور | - |
رنگ | قرمزبنفش | مشکیقرمز | آبیصورتی |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | - |
وزن | ۵.۲۹ گرم | ۳.۵۹ گرم | - |
نوع رابط | USB 3.1 | USB 3.1 | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | - |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | - |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور | - |
رنگ | قرمزبنفش | مشکیقرمز | آبیصورتی |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | - |
وزن | ۵.۲۹ گرم | ۳.۵۹ گرم | - |
نوع رابط | USB 3.1 | USB 3.1 | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | - |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | - |
رنگ | قرمزبنفش | مشکیقرمز | آبیصورتی |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |































