برند | سیلیکون پاور | - | سیلیکون پاور |
رنگ | قرمزبنفش | مشکی | نقرهای |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | - | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | - | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 | USB.3.2 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | - | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | ضمانت مادام العمر متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | - | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |
رنگ | قرمزبنفش | مشکی | نقرهای |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 | USB.3.2 |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | ضمانت مادام العمر متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
برند | سیلیکون پاور | - | سیلیکون پاور |
رنگ | قرمزبنفش | مشکی | نقرهای |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | - | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | - | ۵.۲۹ گرم |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع رابط | USB 3.1 | USB.3.2 | USB.3.2 |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS با مقاومت بالا | - | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | ضمانت مادام العمر متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | - | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |































