برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | نقرهای | مشکیقرمز |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | ۳.۵۹ گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB 3.1 |
جنس بدنه | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا | فلزی |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | نقرهای | مشکیقرمز |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | ۳.۵۹ گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB 3.1 |
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
جنس بدنه | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |































