برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | نقرهای | صورمه ای |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | 4 گرم |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع رابط | USB.3.2 | USB.3.2 |
جنس بدنه | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | نقرهای | صورمه ای |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۲۴x۱۶x۹ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | 4 گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB.3.2 |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
جنس بدنه | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |































