برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | نقرهای | نقرهای |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | ۵.۲۹ گرم |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع رابط | USB.3.2 | USB.3.2 |
جنس بدنه | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | نقرهای | نقرهای |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB.3.2 |
جنس بدنه | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |































