برند | سیلیکون پاور | - | - | سیلیکون پاور |
رنگ | نقرهای | صورمه ای | مشکیقرمز | مشکیقرمز |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | - | - | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | - | - | ۳.۵۹ گرم |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع رابط | USB.3.2 | USB 3.1 | USB 3.0 | USB 3.1 |
جنس بدنه | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا | - | - | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | ضمانت مادام العمر متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | - | - | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |
رنگ | نقرهای | صورمه ای | مشکیقرمز | مشکیقرمز |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع رابط | USB.3.2 | USB 3.1 | USB 3.0 | USB 3.1 |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | ضمانت مادام العمر متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
رنگ | نقرهای | صورمه ای | مشکیقرمز | مشکیقرمز |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع رابط | USB.3.2 | USB 3.1 | USB 3.0 | USB 3.1 |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | ضمانت مادام العمر متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
برند | سیلیکون پاور | - | - | سیلیکون پاور |
رنگ | نقرهای | صورمه ای | مشکیقرمز | مشکیقرمز |
ابعاد | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر | - | - | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۵.۲۹ گرم | - | - | ۳.۵۹ گرم |
نوع رابط | USB.3.2 | USB 3.1 | USB 3.0 | USB 3.1 |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
جنس بدنه | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا | - | - | فلزی |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | ضمانت مادام العمر متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x | - | - | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later |



