رنگ | مشکی | مشکی | قرمز |
ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
گارانتی | گارانتی ۴۸ ماهه داده پرداز رایانه متین۳۶ماه بازیابی اطلاعات رایگان | گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین + 36ماه بازیابی اطلاعات | گارانتی ۳۶ ماهه آونگ (۲۴ ماه بازیابی رایگان اطلاعات) |
برند | - | سیلیکون پاور - SiliconPower | - |
مدل | - | Armor A62 | - |
ابعاد | - | 131.7x86.5x14.9 میلیمتر | - |
وزن | - | 180 گرم | - |
رنگ | مشکی | مشکی | قرمز |
مناسب برای | - | بکاپ روزمره و نگهداری فایلهاافرادی که جابهجایی زیاد دارندآرشیو فایل | - |
ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع رابط | - | USB 3.2 Gen1 | - |
نوع رابط کابل | - | USB Type-A | - |
نوع حافظه | - | (HDD)مکانیکی | - |
سرعت انتقال دادهها | - | 625 مگابایت بر ثانیه | - |
سرعت خواندن اطلاعات | - | تا ۵ گیگابیت بر ثانیه | - |
سرعت چرخش دیسک | - | 5400 RPM (دور در دقیقه) | - |
فرمفکتور دیسک داخلی | - | 2.5 اینچی | - |
سازگار با دستگاههای | - | کامپیوتر و لپتاپ (ویندوز)تبلتگوشی موبایلکامپیوتر و لپتاپ (مک)کنسول بازی | - |
سیستم عاملهای سازگار | - | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 10.3.x and above, Linux 2.6.x and above | - |
سطح مقاومت در برابر آب | - | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاومت در برابر پاشش آب | - |
گارانتی | گارانتی ۴۸ ماهه داده پرداز رایانه متین۳۶ماه بازیابی اطلاعات رایگان | گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین + 36ماه بازیابی اطلاعات | گارانتی ۳۶ ماهه آونگ (۲۴ ماه بازیابی رایگان اطلاعات) |
ویژگیهای اضافه | - | بدنه مقاومتأمین برق از طریق پورت USBقابل حمل و بدون نیاز به برق جداگانهقیمت اقتصادیتر نسبت به SSD | - |
رنگ | مشکی | مشکی | قرمز |
ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
گارانتی | گارانتی ۴۸ ماهه داده پرداز رایانه متین۳۶ماه بازیابی اطلاعات رایگان | گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین + 36ماه بازیابی اطلاعات | گارانتی ۳۶ ماهه آونگ (۲۴ ماه بازیابی رایگان اطلاعات) |










































