ابعاد | 80x22x3.13 میلیمتر | 22*80*1 میلی متر میلیمتر | - |
وزن | 9 گرم | - | - |
نوع کاربری | لپتاپکامپیوتر خانگی | - | - |
ظرفیت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
نوع رابط SSD | M.2 PCIe (NVMe) | - | - |
ابعاد ماژول M.2 | 2280 | - | - |
استاندارد ارتباطی SSD اینترنال | PCIe Gen3 x4 | - | - |
ابعاد قابل پشتیبانی در اسلات M.2 | 2280 | - | - |
نوع حافظه فلش | 3D NAND | - | - |
سازگاری با PlayStation5 | خیر | - | - |
قابلیتهای حافظه SSD | 3D NAND, مقاوم در برابر شوک, دارای هیتسینک | - | - |
سرعت نوشتن ترتیبی | 1800 MB/s | 5400 مگابایت بر ثانیه MB/s | - |
سرعت خواندن ترتیبی | 2400 MB/s | 7000 مگابایت بر ثانیه MB/s | - |
سرعت نوشتن تصادفی | 150K IOPS | - | - |
سرعت خواندن تصادفی | 200K IOPS | - | - |
میانگین عمر | 1,500,000 ساعت | 1.500.000 ساعت | - |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | مقاومت در برابر شوک تا ۱۵۰۰ جی به مدت ۰.۵ میلیثانیه | - | - |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 °C | - | - |
گارانتی | گارانتی 36 ماهه آونگ | گارانتی 60 ماهه آونگ | - |
اقلام همراه | دفترچهراهنما | - | - |
ابعاد | 80x22x3.13 میلیمتر | 22*80*1 میلی متر میلیمتر | - |
ظرفیت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
سرعت نوشتن ترتیبی | 1800 MB/s | 5400 مگابایت بر ثانیه MB/s | - |
سرعت خواندن ترتیبی | 2400 MB/s | 7000 مگابایت بر ثانیه MB/s | - |
میانگین عمر | 1,500,000 ساعت | 1.500.000 ساعت | - |
گارانتی | گارانتی 36 ماهه آونگ | گارانتی 60 ماهه آونگ | - |






