رنگ | مشکی | - | مشکی |
ابعاد | ۲۸×۲۲×۱۶ میلیمتر | - | 49×139×170 میلیمتر |
وزن | ۵۰۰۰ گرم | - | 167 گرم |
نوع کاربری | استفاده نیمهسازمانیآرشیو سنگین | - | - |
ظرفیت | 24 ترابایت | 1 ترابایت | 4 ترابایت |
نوع رابط کابل | USB Type-A ۳.۲ | - | USB Type-A 3.0 |
نوع هارد دیسک اکسترنال | رومیزی | - | رومیزی |
فرم فکتور (سایز هد) | 3.5 اینچ | - | 3.5 اینچ |
سرعت چرخش | 5400 دور در دقیقه | - | 5400 دور در دقیقه |
سرعت خواندن اطلاعات | تا 160 مگابایت | - | تا 160 مگابایت |
سرعت نوشتن اطلاعات | تا 160 مگابایت | - | تا 160 مگابایت |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر خط و خش | - | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر خط و خش |
سازگار با دستگاههای | کامپیوتر و لپتاپ (ویندوز)کامپیوتر و لپتاپ (مک) | - | کامپیوتر و لپتاپ (ویندوز) |
سیستم عاملهای سازگار | macOS High SierraSierra or El CapitanWindows 10Windows 7Windows 8 | - | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه سازگار | - | گارانتی 24 ماهه سازگار |
اقلام همراه | دفترچهراهنما | - | دفترچهراهنما |
ظرفیت | 24 ترابایت | 1 ترابایت | 4 ترابایت |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
ابعاد | ۲۸×۲۲×۱۶ میلیمتر | - | 49×139×170 میلیمتر |
وزن | ۵۰۰۰ گرم | - | 167 گرم |
ظرفیت | 24 ترابایت | 1 ترابایت | 4 ترابایت |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه سازگار | - | گارانتی 24 ماهه سازگار |
نوع رابط کابل | USB Type-A ۳.۲ | - | USB Type-A 3.0 |
نوع هارد دیسک اکسترنال | رومیزی | - | رومیزی |
فرم فکتور (سایز هد) | 3.5 اینچ | - | 3.5 اینچ |
سرعت چرخش | 5400 دور در دقیقه | - | 5400 دور در دقیقه |
سرعت خواندن اطلاعات | تا 160 مگابایت | - | تا 160 مگابایت |
سرعت نوشتن اطلاعات | تا 160 مگابایت | - | تا 160 مگابایت |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر خط و خش | - | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر خط و خش |
سازگار با دستگاههای | کامپیوتر و لپتاپ (ویندوز)کامپیوتر و لپتاپ (مک) | - | کامپیوتر و لپتاپ (ویندوز) |
سیستم عاملهای سازگار | macOS High SierraSierra or El CapitanWindows 10Windows 7Windows 8 | - | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
امکانات هارد دیسک اکسترنال | - | - | نشانگر LED |
اقلام همراه | دفترچهراهنما | - | دفترچهراهنما |




































