ظرفیت | 1 ترابایت | 22 ترابایت | 2 ترابایت |
رنگ | - | مشکی | مشکیآبی مشکیزردمشکی |
ابعاد | - | ۱۴۰x۴۹x۱۷۰ میلیمتر | ۱۳۹.۲x۹۶x۱۶.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۰۰۰ گرم | ۲۰۹ گرم |
نوع کاربری | - | استفاده نیمهسازمانیآرشیو سنگین | - |
ظرفیت | 1 ترابایت | 22 ترابایت | 2 ترابایت |
نوع رابط کابل | - | USB Type-A ۳.۲ | - |
نوع هارد دیسک اکسترنال | - | رومیزی | - |
فرم فکتور (سایز هد) | - | 3.5 اینچ | - |
سرعت چرخش | - | 5400 دور در دقیقه | - |
سرعت خواندن اطلاعات | - | تا 160 مگابایت | - |
سرعت نوشتن اطلاعات | - | تا 160 مگابایت | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر خط و خش | - |
سازگار با دستگاههای | - | کامپیوتر و لپتاپ (ویندوز)کامپیوتر و لپتاپ (مک) | تلویزیونهای هوشمندموبایل و تبلتلپتاپ و کامپیوترکنسولهای بازی |
سیستم عاملهای سازگار | - | macOS High SierraSierra or El CapitanWindows 10Windows 7Windows 8 | Windows ۱۱/۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP / Mac OS ۱۰.۵.x و بالاتر (نیازمند فرمت مجدد برای استفاده با Mac OS) / Linux Kernel ۲.۶.۳۱ و بالاتر |
گارانتی | - | گارانتی 24 ماهه سازگار | گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین + 36ماه بازیابی اطلاعات |
اقلام همراه | - | دفترچهراهنما | - |
برند | - | - | سیلیکون پاور - SiliconPower |
مدل | - | - | Armor A66 |
ابعاد | - | ۱۴۰x۴۹x۱۷۰ میلیمتر | ۱۳۹.۲x۹۶x۱۶.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۰۰۰ گرم | ۲۰۹ گرم |
رنگ | - | مشکی | مشکیآبی مشکیزردمشکی |
مناسب برای | - | - | دانشجویان و دانشآموزانبکاپ سیستمافرادی که محیط کاری پرریسک دارندآرشیو فیلمکاربران روزمره و خانگیکارمندان و کاربران اداری |
ظرفیت | 1 ترابایت | 22 ترابایت | 2 ترابایت |
فرمفکتور دیسک داخلی | - | - | 2.5 اینچ |
نوع رابط | - | - | USB 3.2 Gen1 |
جنس بدنه | - | - | بدنه اصلی: پلاستیک فشردهساختار داخلی ضد شوکلایه بیرونی: سیلیکون |
نوع رابط کابل | - | - | USB Type-A 3.2 |
نوع حافظه | - | - | (HDD)مکانیکی |
نشانگر LED | - | - | دارد با قابلیت نمایش وضعیت انتقال اطلاعات |
سرعت انتقال دادهها | - | - | با رابط USB ۳.۰ حداکثر سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه و با رابط USB ۲.۰ حداکثر سرعت ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات | - | - | تا ۱۶۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت چرخش دیسک | - | - | 5400 RPM (دور در دقیقه) |
سازگار با دستگاههای | - | کامپیوتر و لپتاپ (ویندوز)کامپیوتر و لپتاپ (مک) | تلویزیونهای هوشمندموبایل و تبلتلپتاپ و کامپیوترکنسولهای بازی |
سیستم عاملهای سازگار | - | macOS High SierraSierra or El CapitanWindows 10Windows 7Windows 8 | Windows ۱۱/۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP / Mac OS ۱۰.۵.x و بالاتر (نیازمند فرمت مجدد برای استفاده با Mac OS) / Linux Kernel ۲.۶.۳۱ و بالاتر |
سطح مقاومت در برابر آب | - | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
گارانتی | - | گارانتی 24 ماهه سازگار | گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین + 36ماه بازیابی اطلاعات |
ویژگیهای اضافه | - | - | بدنه دو لایه (سیلیکون + پلاستیک ABS)طراحی ضد ضربهعدم نیاز به آداپتورمقاومت در سقوط تا حدود ۱٫۲ متر |



















































