ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 5 ترابایت | 1 ترابایت |
رنگ | - | قرمز | مشکی | مشکیسرمهای |
ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 5 ترابایت | 1 ترابایت |
گارانتی | - | گارانتی ۳۶ ماهه آونگ (۲۴ ماه بازیابی رایگان اطلاعات) | گارانتی ۴۸ ماهه داده پرداز رایانه متین۳۶ماه بازیابی اطلاعات رایگان | گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین + 36ماه بازیابی اطلاعات |
رنگ | - | قرمز | مشکی | مشکیسرمهای |
ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 5 ترابایت | 1 ترابایت |
گارانتی | - | گارانتی ۳۶ ماهه آونگ (۲۴ ماه بازیابی رایگان اطلاعات) | گارانتی ۴۸ ماهه داده پرداز رایانه متین۳۶ماه بازیابی اطلاعات رایگان | گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین + 36ماه بازیابی اطلاعات |
برند | - | - | - | سیلیکون پاور - SiliconPower |
مدل | - | - | - | Armor A80 |
ابعاد | - | - | - | ۱۳۹.۵x۹۴.۰x۱۸.۱ میلیمتر |
وزن | - | - | - | ۲۷۰ گرم |
رنگ | - | قرمز | مشکی | مشکیسرمهای |
مناسب برای | - | - | - | دانشجوها و کارمندانتدوینگرها و کاربران حرفهای ویدئوگیمرهایی که سرعت خیلی بالا میخواهندکاربران خانگی برای بکاپکسانی که جابهجایی زیادی دارند |
ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 5 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع رابط | - | - | - | USB 3.2 Gen1 |
نوع رابط کابل | - | - | - | USB Type-A |
نوع حافظه | - | - | - | (HDD)مکانیکی |
نشانگر LED | - | - | - | دارد با قابلیت نمایش وضعیت انتقال اطلاعات |
سرعت انتقال دادهها | - | - | - | با رابط USB ۳.۰ حداکثر سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه و با رابط USB ۲.۰ حداکثر سرعت ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات | - | - | - | تا ۵ گیگابیت بر ثانیه |
سرعت چرخش دیسک | - | - | - | 5400 RPM (دور در دقیقه) |
سازگار با دستگاههای | - | - | - | کامپیوتر و لپتاپ (ویندوز)دوربینتبلتگوشی موبایلکامپیوتر و لپتاپ (مک)کنسول بازی |
سیستم عاملهای سازگار | - | - | - | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS 10.3.x and above, Linux 2.6.x and above |
سطح مقاومت در برابر آب | - | - | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
گارانتی | - | گارانتی ۳۶ ماهه آونگ (۲۴ ماه بازیابی رایگان اطلاعات) | گارانتی ۴۸ ماهه داده پرداز رایانه متین۳۶ماه بازیابی اطلاعات رایگان | گارانتی 36 ماهه داده پرداز رایانه متین + 36ماه بازیابی اطلاعات |
ویژگیهای اضافه | - | - | - | دارای تکنولوژی دو مرحلهای پیشرفته ضد شوکبدنه مقاوم در برابر ضربهاستاندارد IEC ۵۲۹ IPX۷ساخته شده با استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰F ۵۱۶.۵ |



