برند | - | پاورولوژی - Powerology | - | انکر - Anker |
مدل | - | PPBCHA33GY | - | A1638H11 |
رنگ | - | خاکستریتیتانیومی | - | خاکستری |
ابعاد | - | 68×104 میلیمتر | - | ۸.۱x۵x۳.۶ میلیمتر |
وزن | - | 349 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | آلومینیومی | - | - |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | - | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 10000 میلیآمپر ساعت |
درگاه ورودی | - | یک عدد یو اس بی سی جهت شارژ پاوربانک (تا ۱۸ وات) | - | - |
درگاه خروجی | - | شارژ بیسیم مغناطیسی (MagSafe) تا (15 وات)یک عدد یو اس بی سی شارژ سیمی (تا ۱۵ وات) | - | - |
نمایشگر LED | - | دارد و مجهز به نمایشگر دیجیتال هوشمند و باکیفیت که بهصورت لحظهای درصد دقیق شارژ پاوربانک | - | - |
جریان ورودی شارژ | - | 5V/2A, 9V/2A (18W Max) | - | - |
خروجی شارژ | - | 5V/3A (15W Max) USB-CWireless 9V/1.67A (15W Max) | - | - |
شدت جریان خروجی استفاده همزمان | - | 5V/3A,15W Max | - | - |
گارانتی | - | یک هفته مهلت تست حافظه سازان | - | گارانتی 18 ماهه ایستا |
محتویات داخل جعبه | - | کارت QR کد برای راهنمایی و نصب | - | - |
برند | - | پاورولوژی - Powerology | - | انکر - Anker |
مدل | - | PPBCHA33GY | - | A1638H11 |
ابعاد | - | 68×104 میلیمتر | - | ۸.۱x۵x۳.۶ میلیمتر |
رنگ | - | خاکستریتیتانیومی | - | خاکستری |
ظرفیت باتری | - | 20000 میلی آمپر ساعت | - | 10000 میلیآمپر ساعت |
گارانتی | - | یک هفته مهلت تست حافظه سازان | - | گارانتی 18 ماهه ایستا |



