رنگ | آبینقرهای | مشکیقرمز | نقرهای |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع رابط | USB 2.0 | USB 3.1 | USB.3.2 |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
برند | - | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | آبینقرهای | مشکیقرمز | نقرهای |
ابعاد | - | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | - | ۳.۵۹ گرم | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB 2.0 | USB 3.1 | USB.3.2 |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
جنس بدنه | - | فلزی | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | - | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |
برند | - | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور |
رنگ | آبینقرهای | مشکیقرمز | نقرهای |
ابعاد | - | ۷.۸× ۱۵.۸ ×۲۴.۲ میلیمتر | ۹.۹۵×۲۱.۳۹ ×۲۷.۸ میلیمتر |
وزن | - | ۳.۵۹ گرم | ۵.۲۹ گرم |
نوع رابط | USB 2.0 | USB 3.1 | USB.3.2 |
جنس بدنه | - | فلزی | فلزی آلومینیومی با مقاومت بالا |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین | گارانتی ۶۰ ماهه دادهپرداز رایانه متین |
سیستم عاملهای سازگار | - | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x or later, Linux ۲.۶.x or later | Windows ۱۰/۸.۱/۸/۷/Vista/XP, Mac OS ۱۰.۳.x, Linux ۲.۶.x |































