برند | انکر - Anker | پاورولوژی - Powerology | - | - |
مدل | A1638H11 | PPBCHA33GY | - | - |
ابعاد | ۸.۱x۵x۳.۶ میلیمتر | 68×104 میلیمتر | - | - |
رنگ | خاکستری | خاکستریتیتانیومی | - | مشکیسفید |
ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه ایستا | یک هفته مهلت تست حافظه سازان | - | - |
برند | انکر - Anker | پاورولوژی - Powerology | - | - |
مدل | A1638H11 | PPBCHA33GY | - | - |
رنگ | خاکستری | خاکستریتیتانیومی | - | مشکیسفید |
ابعاد | ۸.۱x۵x۳.۶ میلیمتر | 68×104 میلیمتر | - | - |
وزن | - | 349 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | آلومینیومی | - | - |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
درگاه ورودی | - | یک عدد یو اس بی سی جهت شارژ پاوربانک (تا ۱۸ وات) | - | - |
درگاه خروجی | - | شارژ بیسیم مغناطیسی (MagSafe) تا (15 وات)یک عدد یو اس بی سی شارژ سیمی (تا ۱۵ وات) | - | - |
نمایشگر LED | - | دارد و مجهز به نمایشگر دیجیتال هوشمند و باکیفیت که بهصورت لحظهای درصد دقیق شارژ پاوربانک | - | - |
جریان ورودی شارژ | - | 5V/2A, 9V/2A (18W Max) | - | - |
خروجی شارژ | - | 5V/3A (15W Max) USB-CWireless 9V/1.67A (15W Max) | - | - |
شدت جریان خروجی استفاده همزمان | - | 5V/3A,15W Max | - | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه ایستا | یک هفته مهلت تست حافظه سازان | - | - |
محتویات داخل جعبه | - | کارت QR کد برای راهنمایی و نصب | - | - |
رنگ | خاکستری | خاکستریتیتانیومی | - | مشکیسفید |
ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |



